|
| 超高精度タイプ | 標準倍率ヘッド | NEXIV VMR-H3030 |
| 高倍率ヘッド | NEXIV VMR-H3030TZ | |
| 小ストロークタイプ | 標準倍率ヘッド | NEXIV VMR-1515 |
| 高倍率ヘッド | NEXIV VMR-1515TZ | |
| LUヘッド | NEXIV VMR-1515LU | |
| スタンダードタイプ | 標準倍率ヘッド | NEXIV VMR-3020 |
| 高倍率ヘッド | NEXIV VMR-3020TZ | |
| LUヘッド | NEXIV VMR-3020LU | |
| 大ストロークタイプ | 標準倍率ヘッド | NEXIV VMR-6555 |
| 高倍率ヘッド | NEXIV VMR-6555TZ | |
| LUヘッド | NEXIV VMR-6555LU | |
| 長大ストロークタイプ | 標準倍率ヘッド | NEXIV VMR-10080 |
| 高倍率ヘッド | NEXIV VMR-10080TZ | |
| LUヘッド | NEXIV VMR-10080LU | |
| 標準倍率ヘッド | NEXIV VMR-12072 | |
| 高倍率ヘッド | NEXIV VMR-12072TZ | |
| LUヘッド | NEXIV VMR-12072LU | |
| コンフォーカルNEXIV | NEXIV VMZ-K6555/VMZ-K3040 | |
| ウェハキャリア測定機 | NEXIV VMR-C4540 | |
| ウェハ自動搬送測定システム | NWL860T | |
| NWT-3000(VMZ-K3040専用) | ||
| VMRシリーズ用光学ヘッド | 標準倍率ヘッド | |
| 高倍率ヘッド | ||
| LUヘッド | ||
| その他 | 最適モデル早見表 | |
| ソフトウェア | ||
| オプション | ||
| 仕様 | ||
| 寸法図 | ||
・VMR講習会のご案内はこちら
| 軽量・コンパクトな入門機 | iNEXIV VMA-2520 |
・iNEXIV講習会のご案内はこちら