超高精度タイプ NEXIV VMR-H3030TZ(高倍率タイプ)
超高精度ステージと高倍率光学系により高精細加工物を高精度に測定。

特長
- 120×の光学倍率で、微小線幅も測定可能
- 長寸法の高精度測定を実現した高速・ 高精度ステージ
- 電子基板配線パターンのTOP線幅、BOTTOM線幅を別々に測定可能
- 微細バンプ、ハンダボールの断面形状測定、3D表示が可能
- 多彩な照明で、複雑な形状のエッジもシャープに検出
- 高N.A.かつ微小スポットの高精度TTLレーザAF
- 多機能かつユーザーフレンドリーな操作性
測定対象
- WL-CSP
- ハードディスク部品
- 再配線用マスク
- MEMS用マスク
測定例

再配線パターン

フォトマスク

フリップチップバンプ

フリップチップバンプの
表面形状解析(オプション)
仕様
| 本体部 | ||
|---|---|---|
| ストローク(X×Y×Z) | (高倍対物使用時) | 300×300×150mm |
| (低倍対物使用時) | 250×300×150mm | |
| 最小表示単位 | 0.01μm | |
| 被検物最大質量 | 30kg | |
| 測定精度 | U1X, U1Y | 0.6 + 2L/1000μm (被検物質量10kg時) |
| U2XY | 0.9 + 3L/1000μm (被検物質量10kg時) | |
| Z軸測定精度 | 0.9 + L/150μm | |
| カメラ | 白黒1/3型CCD(プログレッシブスキャン) カラー1/3型CCD(プログレッシブスキャン) |
|
| 作動距離 | 高倍対物使用時 9.8mm 低倍対物使用時 32mm | |
| 倍率/視野 | 光学倍率 1〜120× 総合倍率 36〜4320× 視野 4.67×3..5〜0.039×0.029mm |
|
| オートフォーカス | TTLレーザAF/イメージAF | |
| 照明 | 垂直落射、透過(高倍ヘッドのみ)、暗視野照明 | |
| 供給電源 | AC100V±10%、50/60Hz | |
| 消費電流 | 最大7A | |
| 寸法(W×D×H)/質量 | 本体 | 1000×1230×1900mm/約450kg |
| 本体+測定台 | 1000×1230×1900mm/約570kg | |
| コントローラ | 250×550×500mm/約31kg | |
| 設置寸法(W×D) | 2400×1400mm | |
| ホストコンピュータ | ||
| 本体 | Windows®7 PC | |
| モニター | 20型TFTカラー | |
寸法図

