顕微鏡カメラコントロールユニット
接続可能カメラ*1 | DS-Fi3 |
---|---|
ライブ画像モード | FULL(解像度重視)、FAST(フレームレート重視) フォーマット:RGB24bit |
露出モード | プログラムAE、フォーカスAE、マニュアル AEロック機能付き |
明るさ調整 | 露出モードAE時:露出補正調整、露出モードマニュアル時:露光時間またはゲイン調整 |
測光方式 | 平均測光/ピーク測光 |
測光エリア | 位置/サイズ変更可能 |
ホワイトバランス | セット方式、色バランス調整可 |
画像補正 | トーン、シャープネス、黒レベル、色相、彩度、R/B調整、シェーディング補正*2、特殊効果 |
シーンモード | LED/ハロゲン、生物系/産業系/アスベスト、標準、他カスタマイズ7種類を登録可能 |
画像記録形式 | 色空間:sRGB、静止画:TIFF/JPEG/DICOM、動画:AVI |
保存先 | 内蔵ドライブ(フラッシュメモリー64GB、使用可能領域は約28GB) microSD/USBメモリー/SMBファイルサーバー |
測定/描画/スケール | 測定:2点間距離、垂線測長、2円中心間距離、角度計測、円計測、面積、ピッチ間測長 キャリブレーション:対物レンズ情報設定による自動登録7種、手動登録14種 描画:テキスト、直線、矢印、ペン、マーカー、スケールバー スケール:十字線、グリッド線、Xスケール(クロススケール)、XY計測 |
顕微鏡制御*3 | 生物顕微鏡:Ni-E/Ni-U/Ci-E 工業顕微鏡:LV150NA/LV100DA-U/LV100NDA 実体顕微鏡:SMZ25/SMZ18/SMZ1270i |
サポート言語 | 日本語/英語 |
セキュリティー | ウィルス対策:McAfee Embedded Controlをプリインストール ホワイトリスト方式により起動プログラムを制限 ユーザーログイン方式:DS-L4ユーザー登録によるユーザーID/パスワードにてログイン |
LCDディスプレイ | 10.1型ワイドTFT LCDディスプレイ(1920 x 1200、WUXGA) |
インターフェイス | USB3.0 ホストポートx1、USB2.0ポートx4、アナログRGB、Displayport、microHDMI LAN(IEEE 802.3 10/100/1000Base−TX、IEEE 802.11 a/b/g/n)、Bluetooth、 microSD カードスロット |
電源 | AC100~240V 50Hz/60Hz |
消費電力 | 65W |
外形寸法 | 本体:265(W) x 10(D) x 188(H)mm、 拡張クレードル込:265(W) x 107(D) x 201(H)mm |
質量 | 本体:約630g、 拡張クレードル込:約1060g |
動作環境 | 温度:5℃~35℃/湿度:20%~80%、 結露しないこと |
(単位:mm)
590万画素CMOSセンサー搭載のカラーカメラ。高精細・高速・高感度で幅広い観察方法に対応。